ГРУППА НИП | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Курсант | Фамилия Имя Отчество | ||||||||||||||||
Должность / Группа | должность | ||||||||||||||||
E-mail / Номер зачетной книжки | email@domen.ru | ||||||||||||||||
Шифр | 000000 | ||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | |||||||||||||||||
Информация об объекте | |||||||||||||||||
Проект | Наименование проекта | ||||||||||||||||
Объект | Наименование объекта | ||||||||||||||||
Место строительства | Адрес объекта | ||||||||||||||||
Объемно-планировочные решения | |||||||||||||||||
Пролет (м) | 0.00 | ||||||||||||||||
Количество пролетов | 0 | ||||||||||||||||
Шаг (м) | 0.00 | ||||||||||||||||
Количество шагов | 0 | ||||||||||||||||
Высота этажа (м) | 0.00 | ||||||||||||||||
Количество этажей | 0 | ||||||||||||||||
Конструктивные решения | |||||||||||||||||
Фундаменты | Описание фундаментов | ||||||||||||||||
Вертикальные конструкции | Описание вертикальных конструкций | ||||||||||||||||
Горизонтальные конструкции | Описание горизонтальных конструкций | ||||||||||||||||
Вертикальные элементы жесткости (связи) | Описание вертикальных элементов жесткости | ||||||||||||||||
Горизонтальные элементы жесткости (связи) | Описание горизонтальных элементов жесткости | ||||||||||||||||
Архитектурные решения | |||||||||||||||||
Стены | Описание состава стен | ||||||||||||||||
Перегородки | Описание состава перегородок | ||||||||||||||||
Полы | Описание состава полов | ||||||||||||||||
Покрытие (кровля) | Описание состава покрытия | ||||||||||||||||
Окна | Описание окон | ||||||||||||||||
Двери | Описание дверей | ||||||||||||||||
Ворота | Описание ворот | ||||||||||||||||
Технологические решения | |||||||||||||||||
Описание технологических решений | |||||||||||||||||
Инженерно-геологические условия | |||||||||||||||||
Физико-механические свойства грунтов | |||||||||||||||||
ρs(т/м³) | wp | wL | w | ρ(т/м³) | cII(кПа) | φII(⁰) | E(МПа) | ||||||||||
ИГЭ1 - Наименование | |||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
ИГЭ2 - Наименование | |||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
ИГЭ3 - Наименование | |||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
ИГЭ4 - Наименование | |||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
ИГЭ5 - Наименование | |||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Скважины (по углам здания в пересечениях координационных осей, нумерация по часовой стрелки начиная с пересечения А-1) | |||||||||||||||||
№ | Устье(м) | Состав | |||||||||||||||
1 | 0.00 |
|
|||||||||||||||
2 | 0.00 |
|
|||||||||||||||
3 | 0.00 |
|
|||||||||||||||
4 | 0.00 |
|
|||||||||||||||
Схема (эскиз) | |||||||||||||||||
Схема | |||||||||||||||||
Ход работы | |||||||||||||||||
Ход работы |