Каталог: Трубы профильные квадратного сечения

Каталог: "Трубы профильные квадратного сечения"

Стандарт:
Наименование:
Наименование Профиль Стандарт A (см2) P (кг/м) b (мм) s (мм) r1 (мм) Iy=Iz (см4) Wy=Wz (см3) Sy=Sz (см3) iy=iz (мм) Полное наименование
PQ10x0.8_GOST_54157_2010 Тр.кв.10x0.8 ГОСТ 54157-2010 0.28 0.22 10.00 0.80 1.20 0.04 0.08 - - Труба квадратная Тр.кв.10x0.8
PQ10x0.9_GOST_54157_2010 Тр.кв.10x0.9 ГОСТ 54157-2010 0.31 0.24 10.00 0.90 1.35 0.04 0.09 - - Труба квадратная Тр.кв.10x0.9
PQ10x1.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.10x1.0 ГОСТ 54157-2010 0.34 0.27 10.00 1.00 1.50 0.05 0.09 - - Труба квадратная Тр.кв.10x1.0
PQ10x1.2_GOST_54157_2010 Тр.кв.10x1.2 ГОСТ 54157-2010 0.39 0.31 10.00 1.20 1.80 0.05 0.10 - - Труба квадратная Тр.кв.10x1.2
PQ10x1.4_GOST_54157_2010 Тр.кв.10x1.4 ГОСТ 54157-2010 0.44 0.35 10.00 1.40 2.10 0.05 0.11 - - Труба квадратная Тр.кв.10x1.4
PQ15x0.8_GOST_54157_2010 Тр.кв.15x0.8 ГОСТ 54157-2010 0.44 0.35 15.00 0.80 1.20 0.15 0.20 - - Труба квадратная Тр.кв.15x0.8
PQ15x0.9_GOST_54157_2010 Тр.кв.15x0.9 ГОСТ 54157-2010 0.49 0.39 15.00 0.90 1.35 0.16 0.21 - - Труба квадратная Тр.кв.15x0.9
PQ15x1.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.15x1.0 ГОСТ 54157-2010 0.54 0.43 15.00 1.00 1.50 0.17 0.23 - - Труба квадратная Тр.кв.15x1.0
PQ15x1.2_GOST_54157_2010 Тр.кв.15x1.2 ГОСТ 54157-2010 0.64 0.50 15.00 1.20 1.80 0.20 0.26 - - Труба квадратная Тр.кв.15x1.2
PQ15x1.4_GOST_54157_2010 Тр.кв.15x1.4 ГОСТ 54157-2010 0.73 0.57 15.00 1.40 2.10 0.22 0.29 - - Труба квадратная Тр.кв.15x1.4
PQ15x1.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.15x1.5 ГОСТ 54157-2010 0.77 0.61 15.00 1.50 2.25 0.23 0.31 - - Труба квадратная Тр.кв.15x1.5
PQ20x0.8_GOST_54157_2010 Тр.кв.20x0.8 ГОСТ 54157-2010 0.60 0.47 20.00 0.80 1.20 0.37 0.40 - - Труба квадратная Тр.кв.20x0.8
PQ20x0.9_GOST_54157_2010 Тр.кв.20x0.9 ГОСТ 54157-2010 0.67 0.53 20.00 0.90 1.35 0.40 0.42 - - Труба квадратная Тр.кв.20x0.9
PQ20x1.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.20x1.0 ГОСТ 54157-2010 0.74 0.58 20.00 1.00 1.50 0.44 0.45 - - Труба квадратная Тр.кв.20x1.0
PQ20x1.2_GOST_54157_2010 Тр.кв.20x1.2 ГОСТ 54157-2010 0.89 0.68 20.00 1.20 1.80 0.51 0.51 - - Труба квадратная Тр.кв.20x1.2
PQ20x1.4_GOST_54157_2010 Тр.кв.20x1.4 ГОСТ 54157-2010 1.01 0.79 20.00 1.40 2.10 0.57 0.57 - - Труба квадратная Тр.кв.20x1.4
PQ20x1.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.20x1.5 ГОСТ 54157-2010 1.07 0.84 20.00 1.50 2.25 0.60 0.60 - - Труба квадратная Тр.кв.20x1.5
PQ20x2.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.20x2.0 ГОСТ 54157-2010 1.37 1.08 20.00 2.00 3.00 0.72 0.72 - - Труба квадратная Тр.кв.20x2.0
PQ25x0.8_GOST_54157_2010 Тр.кв.25x0.8 ГОСТ 54157-2010 0.76 0.60 25.00 0.80 1.20 0.74 0.59 - - Труба квадратная Тр.кв.25x0.8
PQ25x0.9_GOST_54157_2010 Тр.кв.25x0.9 ГОСТ 54157-2010 0.85 0.67 25.00 0.90 1.35 0.82 0.65 - - Труба квадратная Тр.кв.25x0.9
PQ25x1.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.25x1.0 ГОСТ 54157-2010 0.94 0.74 25.00 1.00 1.50 0.90 0.72 - - Труба квадратная Тр.кв.25x1.0
PQ25x1.2_GOST_54157_2010 Тр.кв.25x1.2 ГОСТ 54157-2010 1.12 0.83 25.00 1.20 1.80 1.04 0.51 - - Труба квадратная Тр.кв.25x1.2
PQ25x1.4_GOST_54157_2010 Тр.кв.25x1.4 ГОСТ 54157-2010 1.29 0.94 25.00 1.40 2.10 1.18 0.57 - - Труба квадратная Тр.кв.25x1.4
PQ25x1.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.25x1.5 ГОСТ 54157-2010 1.37 1.08 25.00 1.50 2.25 1.25 1.00 - - Труба квадратная Тр.кв.25x1.5
PQ25x2.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.25x2.0 ГОСТ 54157-2010 1.77 1.39 25.00 2.00 3.00 1.54 1.23 - - Труба квадратная Тр.кв.25x2.0
PQ25x2.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.25x2.5 ГОСТ 54157-2010 2.14 1.68 25.00 2.50 3.75 1.77 1.42 - - Труба квадратная Тр.кв.25x2.5
PQ25x3.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.25x3.0 ГОСТ 54157-2010 2.41 1.89 25.00 3.00 6.00 1.84 1.47 - - Труба квадратная Тр.кв.25x3.0
PQ30x0.8_GOST_54157_2010 Тр.кв.30x0.8 ГОСТ 54157-2010 0.92 0.92 30.00 0.80 1.20 1.30 0.87 - - Труба квадратная Тр.кв.30x0.8
PQ30x0.9_GOST_54157_2010 Тр.кв.30x0.9 ГОСТ 54157-2010 1.03 1.03 30.00 0.90 1.35 1.45 0.96 - - Труба квадратная Тр.кв.30x0.9
PQ30x1.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.30x1.0 ГОСТ 54157-2010 1.14 1.14 30.00 1.00 1.50 1.59 1.06 - - Труба квадратная Тр.кв.30x1.0
PQ30x1.2_GOST_54157_2010 Тр.кв.30x1.2 ГОСТ 54157-2010 1.36 1.36 30.00 1.20 1.80 1.86 1.24 - - Труба квадратная Тр.кв.30x1.2
PQ30x1.3_GOST_54157_2010 Тр.кв.30x1.3 ГОСТ 54157-2010 1.46 1.46 30.00 1.30 1.95 1.99 1.33 - - Труба квадратная Тр.кв.30x1.3
PQ30x1.4_GOST_54157_2010 Тр.кв.30x1.4 ГОСТ 54157-2010 1.57 1.57 30.00 1.40 2.10 2.12 1.41 - - Труба квадратная Тр.кв.30x1.4
PQ30x1.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.30x1.5 ГОСТ 54157-2010 1.67 1.67 30.00 1.50 2.25 2.24 1.49 - - Труба квадратная Тр.кв.30x1.5
PQ30x2.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.30x2.0 ГОСТ 54157-2010 2.17 1.70 30.00 2.00 3.00 2.80 1.86 - - Труба квадратная Тр.кв.30x2.0
PQ30x2.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.30x2.5 ГОСТ 54157-2010 2.64 2.07 30.00 2.50 3.75 3.27 2.18 - - Труба квадратная Тр.кв.30x2.5
PQ30x3.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.30x3.0 ГОСТ 54157-2010 3.01 2.36 30.00 3.00 6.00 3.50 2.34 - - Труба квадратная Тр.кв.30x3.0
PQ30x3.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.30x3.5 ГОСТ 54157-2010 3.39 2.66 30.00 3.50 7.00 3.77 2.52 - - Труба квадратная Тр.кв.30x3.5
PQ30x4.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.30x4.0 ГОСТ 54157-2010 3.75 2.94 30.00 4.00 8.00 3.97 2.64 - - Труба квадратная Тр.кв.30x4.0
PQ35x0.8_GOST_54157_2010 Тр.кв.35x0.8 ГОСТ 54157-2010 1.08 0.85 35.00 0.80 1.20 2.10 1.20 - - Труба квадратная Тр.кв.35x0.8
PQ35x0.9_GOST_54157_2010 Тр.кв.35x0.9 ГОСТ 54157-2010 1.21 0.95 35.00 0.90 1.35 2.34 1.34 - - Труба квадратная Тр.кв.35x0.9
PQ35x1.4_GOST_54157_2010 Тр.кв.35x1.4 ГОСТ 54157-2010 1.85 1.45 35.00 1.40 2.10 3.45 1.97 - - Труба квадратная Тр.кв.35x1.4
PQ35x1.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.35x1.5 ГОСТ 54157-2010 1.97 1.55 35.00 1.50 2.25 3.65 2.09 - - Труба квадратная Тр.кв.35x1.5
PQ35x2.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.35x2.0 ГОСТ 54157-2010 2.57 2.02 35.00 2.00 3.00 4.61 2.63 - - Труба квадратная Тр.кв.35x2.0
PQ35x2.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.35x2.5 ГОСТ 54157-2010 3.14 2.47 35.00 2.50 3.75 5.45 3.11 - - Труба квадратная Тр.кв.35x2.5
PQ35x3.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.35x3.0 ГОСТ 54157-2010 3.61 2.83 35.00 3.00 6.00 5.95 2.40 - - Труба квадратная Тр.кв.35x3.0
PQ35x3.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.35x3.5 ГОСТ 54157-2010 4.09 3.21 35.00 3.50 7.00 6.49 3.71 - - Труба квадратная Тр.кв.35x3.5
PQ35x4.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.35x4.0 ГОСТ 54157-2010 4.55 3.57 35.00 4.00 8.00 6.93 3.96 - - Труба квадратная Тр.кв.35x4.0
PQ35x4.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.35x4.5 ГОСТ 54157-2010 4.97 3.90 35.00 4.50 9.00 7.26 4.15 - - Труба квадратная Тр.кв.35x4.5
PQ35x5.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.35x5.0 ГОСТ 54157-2010 5.36 4.20 35.00 5.00 10.00 7.50 4.29 - - Труба квадратная Тр.кв.35x5.0
PQ40x1.4_GOST_54157_2010 Тр.кв.40x1.4 ГОСТ 54157-2010 2.13 1.67 40.00 1.40 2.10 5.24 2.62 - - Труба квадратная Тр.кв.40x1.4
PQ40x1.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.40x1.5 ГОСТ 54157-2010 2.27 1.78 40.00 1.50 2.25 5.57 2.78 - - Труба квадратная Тр.кв.40x1.5
PQ40x2.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.40x2.0 ГОСТ 54157-2010 2.97 2.33 40.00 2.00 3.00 7.07 3.54 - - Труба квадратная Тр.кв.40x2.0
PQ40x2.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.40x2.5 ГОСТ 54157-2010 3.64 2.86 40.00 2.50 3.75 8.42 4.21 - - Труба квадратная Тр.кв.40x2.5
PQ40x3.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.40x3.0 ГОСТ 54157-2010 4.21 3.30 40.00 3.00 6.00 9.32 4.66 - - Труба квадратная Тр.кв.40x3.0
PQ40x3.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.40x3.5 ГОСТ 54157-2010 4.79 3.76 40.00 3.50 7.00 10.27 5.14 - - Труба квадратная Тр.кв.40x3.5
PQ40x4.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.40x4.0 ГОСТ 54157-2010 5.35 4.20 40.00 4.00 8.00 11.07 5.54 - - Труба квадратная Тр.кв.40x4.0
PQ40x4.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.40x4.5 ГОСТ 54157-2010 5.87 4.61 40.00 4.50 9.00 11.73 5.87 - - Труба квадратная Тр.кв.40x4.5
PQ40x5.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.40x5.0 ГОСТ 54157-2010 6.36 4.99 40.00 5.00 10.00 12.26 6.13 - - Труба квадратная Тр.кв.40x5.0
PQ40x5.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.40x5.5 ГОСТ 54157-2010 6.81 5.35 40.00 5.50 11.00 12.66 6.33 - - Труба квадратная Тр.кв.40x5.5
PQ40x6.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.40x6.0 ГОСТ 54157-2010 7.23 5.68 40.00 6.00 12.00 12.94 6.47 - - Труба квадратная Тр.кв.40x6.0
PQ42x3.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.42x3.0 ГОСТ 54157-2010 4.45 3.49 42.00 3.00 6.00 10.97 5.22 - - Труба квадратная Тр.кв.42x3.0
PQ42x3.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.42x3.5 ГОСТ 54157-2010 5.07 3.98 42.00 3.50 7.00 12.12 5.77 - - Труба квадратная Тр.кв.42x3.5
PQ42x4.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.42x4.0 ГОСТ 54157-2010 5.67 4.45 42.00 4.00 8.00 13.11 6.24 - - Труба квадратная Тр.кв.42x4.0
PQ42x4.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.42x4.5 ГОСТ 54157-2010 6.23 4.89 42.00 4.50 9.00 13.94 6.64 - - Труба квадратная Тр.кв.42x4.5
PQ42x5.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.42x5.0 ГОСТ 54157-2010 6.76 5.30 42.00 5.00 10.00 14.62 6.96 - - Труба квадратная Тр.кв.42x5.0
PQ42x5.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.42x5.5 ГОСТ 54157-2010 7.25 5.69 42.00 5.50 11.00 15.15 7.21 - - Труба квадратная Тр.кв.42x5.5
PQ42x6.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.42x6.0 ГОСТ 54157-2010 7.71 6.05 42.00 6.00 12.00 15.55 7.40 - - Труба квадратная Тр.кв.42x6.0
PQ45x2.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.45x2.0 ГОСТ 54157-2010 3.37 2.65 45.00 2.00 3.00 10.29 4.57 - - Труба квадратная Тр.кв.45x2.0
PQ45x3.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.45x3.0 ГОСТ 54157-2010 4.81 3.77 45.00 3.00 6.00 13.78 6.12 - - Труба квадратная Тр.кв.45x3.0
PQ45x3.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.45x3.5 ГОСТ 54157-2010 5.49 4.31 45.00 3.50 7.00 15.29 6.80 - - Труба квадратная Тр.кв.45x3.5
PQ45x4.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.45x4.0 ГОСТ 54157-2010 6.15 4.83 45.00 4.00 8.00 16.61 7.38 - - Труба квадратная Тр.кв.45x4.0
PQ45x4.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.45x4.5 ГОСТ 54157-2010 6.77 5.31 45.00 4.50 9.00 17.74 7.88 - - Труба квадратная Тр.кв.45x4.5
PQ45x5.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.45x5.0 ГОСТ 54157-2010 7.36 5.77 45.00 5.00 10.00 18.69 8.31 - - Труба квадратная Тр.кв.45x5.0
PQ45x5.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.45x5.5 ГОСТ 54157-2010 7.91 6.21 45.00 5.50 11.00 19.47 8.65 - - Труба квадратная Тр.кв.45x5.5
PQ45x6.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.45x6.0 ГОСТ 54157-2010 8.43 6.62 45.00 6.00 12.00 20.09 8.93 - - Труба квадратная Тр.кв.45x6.0
PQ45x6.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.45x6.5 ГОСТ 54157-2010 8.56 6.72 45.00 6.50 16.25 18.74 8.33 - - Труба квадратная Тр.кв.45x6.5
PQ45x7.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.45x7.0 ГОСТ 54157-2010 8.96 7.03 45.00 7.00 17.50 18.78 8.35 - - Труба квадратная Тр.кв.45x7.0
PQ45x7.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.45x7.5 ГОСТ 54157-2010 9.32 7.32 45.00 7.50 18.75 18.67 8.30 - - Труба квадратная Тр.кв.45x7.5
PQ45x8.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.45x8.0 ГОСТ 54157-2010 9.64 7.57 45.00 8.00 20.00 18.42 8.19 - - Труба квадратная Тр.кв.45x8.0
PQ50x2.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.50x2.0 ГОСТ 54157-2010 3.77 2.96 50.00 2.00 3.00 14.36 5.74 - - Труба квадратная Тр.кв.50x2.0
PQ50x2.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.50x2.5 ГОСТ 54157-2010 4.64 3.64 50.00 2.50 3.75 17.27 6.91 - - Труба квадратная Тр.кв.50x2.5
PQ50x3.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.50x3.0 ГОСТ 54157-2010 5.41 4.25 50.00 3.00 6.00 19.47 7.79 - - Труба квадратная Тр.кв.50x3.0
PQ50x3.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.50x3.5 ГОСТ 54157-2010 6.19 4.86 50.00 3.50 7.00 21.73 8.69 - - Труба квадратная Тр.кв.50x3.5
PQ50x4.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.50x4.0 ГОСТ 54157-2010 6.95 5.45 50.00 4.00 8.00 23.74 9.49 - - Труба квадратная Тр.кв.50x4.0
PQ50x4.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.50x4.5 ГОСТ 54157-2010 7.67 6.02 50.00 4.50 9.00 25.50 10.20 - - Труба квадратная Тр.кв.50x4.5
PQ50x5.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.50x5.0 ГОСТ 54157-2010 8.36 6.56 50.00 5.00 10.00 27.04 10.82 - - Труба квадратная Тр.кв.50x5.0
PQ50x5.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.50x5.5 ГОСТ 54157-2010 9.01 7.07 50.00 5.50 11.00 28.35 11.34 - - Труба квадратная Тр.кв.50x5.5
PQ50x6.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.50x6.0 ГОСТ 54157-2010 9.63 7.56 50.00 6.00 12.00 29.45 11.78 - - Труба квадратная Тр.кв.50x6.0
PQ50x6.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.50x6.5 ГОСТ 54157-2010 9.86 7.74 50.00 6.50 16.25 28.10 11.24 - - Труба квадратная Тр.кв.50x6.5
PQ50x7.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.50x7.0 ГОСТ 54157-2010 10.36 8.13 50.00 7.00 17.50 28.47 11.39 - - Труба квадратная Тр.кв.50x7.0
PQ50x7.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.50x7.5 ГОСТ 54157-2010 10.82 8.49 50.00 7.50 18.75 28.62 11.45 - - Труба квадратная Тр.кв.50x7.5
PQ50x8.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.50x8.0 ГОСТ 54157-2010 11.24 8.83 50.00 8.00 20.00 28.59 11.43 - - Труба квадратная Тр.кв.50x8.0
PQ55x3.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.55x3.0 ГОСТ 54157-2010 6.09 4.78 55.00 3.00 4.50 27.10 9.85 - - Труба квадратная Тр.кв.55x3.0
PQ60x2.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.60x2.0 ГОСТ 54157-2010 4.57 3.59 60.00 2.00 3.00 25.45 8.48 - - Труба квадратная Тр.кв.60x2.0
PQ60x2.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.60x2.5 ГОСТ 54157-2010 5.64 4.43 60.00 2.50 3.75 30.82 10.27 - - Труба квадратная Тр.кв.60x2.5
PQ60x3.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.60x3.0 ГОСТ 54157-2010 6.61 5.19 60.00 3.00 6.00 35.13 11.71 - - Труба квадратная Тр.кв.60x3.0
PQ60x3.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.60x3.5 ГОСТ 54157-2010 7.59 5.96 60.00 3.50 7.00 39.53 13.18 - - Труба квадратная Тр.кв.60x3.5
PQ60x4.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.60x4.0 ГОСТ 54157-2010 8.55 6.71 60.00 4.00 8.00 43.55 14.52 - - Труба квадратная Тр.кв.60x4.0
PQ60x4.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.60x4.5 ГОСТ 54157-2010 9.47 7.43 60.00 4.50 9.00 47.20 15.73 - - Труба квадратная Тр.кв.60x4.5
PQ60x5.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.60x5.0 ГОСТ 54157-2010 10.36 8.13 60.00 5.00 10.00 50.49 16.83 - - Труба квадратная Тр.кв.60x5.0
PQ60x5.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.60x5.5 ГОСТ 54157-2010 11.21 8.80 60.00 5.50 11.00 53.45 17.82 - - Труба квадратная Тр.кв.60x5.5
PQ60x6.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.60x6.0 ГОСТ 54157-2010 12.03 9.45 60.00 6.00 12.00 56.07 18.69 - - Труба квадратная Тр.кв.60x6.0
PQ60x6.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.60x6.5 ГОСТ 54157-2010 12.46 9.78 60.00 6.50 16.25 55.10 18.37 - - Труба квадратная Тр.кв.60x6.5
PQ60x7.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.60x7.0 ГОСТ 54157-2010 13.16 10.33 60.00 7.00 17.50 56.58 18.86 - - Труба квадратная Тр.кв.60x7.0
PQ60x7.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.60x7.5 ГОСТ 54157-2010 13.82 10.85 60.00 7.50 18.75 57.74 19.25 - - Труба квадратная Тр.кв.60x7.5
PQ60x8.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.60x8.0 ГОСТ 54157-2010 14.44 11.34 60.00 8.00 20.00 58.57 19.52 - - Труба квадратная Тр.кв.60x8.0
PQ70x2.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.70x2.0 ГОСТ 54157-2010 5.37 4.22 70.00 2.00 3.00 41.14 11.75 - - Труба квадратная Тр.кв.70x2.0
PQ70x2.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.70x2.5 ГОСТ 54157-2010 6.64 5.21 70.00 2.50 3.75 50.06 14.30 - - Труба квадратная Тр.кв.70x2.5
PQ70x3.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.70x3.0 ГОСТ 54157-2010 7.81 6.13 70.00 3.00 6.00 57.53 16.44 - - Труба квадратная Тр.кв.70x3.0
PQ70x3.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.70x3.5 ГОСТ 54157-2010 8.99 7.06 70.00 3.50 7.00 65.09 18.60 - - Труба квадратная Тр.кв.70x3.5
PQ70x4.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.70x4.0 ГОСТ 54157-2010 10.15 7.97 70.00 4.00 8.00 72.12 20.61 - - Труба квадратная Тр.кв.70x4.0
PQ70x4.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.70x4.5 ГОСТ 54157-2010 11.27 8.85 70.00 4.50 9.00 78.63 22.47 - - Труба квадратная Тр.кв.70x4.5
PQ70x5.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.70x5.0 ГОСТ 54157-2010 12.36 9.70 70.00 5.00 10.00 84.63 24.18 - - Труба квадратная Тр.кв.70x5.0
PQ70x5.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.70x5.5 ГОСТ 54157-2010 13.41 10.53 70.00 5.50 11.00 90.14 25.75 - - Труба квадратная Тр.кв.70x5.5
PQ70x6.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.70x6.0 ГОСТ 54157-2010 14.43 11.33 70.00 6.00 12.00 95.17 27.19 - - Труба квадратная Тр.кв.70x6.0
PQ70x6.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.70x6.5 ГОСТ 54157-2010 15.06 11.82 70.00 6.50 16.25 95.28 27.22 - - Труба квадратная Тр.кв.70x6.5
PQ70x7.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.70x7.0 ГОСТ 54157-2010 15.96 12.53 70.00 7.00 17.50 98.70 28.20 - - Труба квадратная Тр.кв.70x7.0
PQ70x7.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.70x7.5 ГОСТ 54157-2010 16.82 13.20 70.00 7.50 18.75 101.64 29.04 - - Труба квадратная Тр.кв.70x7.5
PQ70x8.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.70x8.0 ГОСТ 54157-2010 17.64 13.85 70.00 8.00 20.00 104.11 29.74 - - Труба квадратная Тр.кв.70x8.0
PQ80x3.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.80x3.0 ГОСТ 54157-2010 9.01 7.07 80.00 3.00 6.00 87.84 21.96 - - Труба квадратная Тр.кв.80x3.0
PQ80x3.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.80x3.5 ГОСТ 54157-2010 10.39 8.16 80.00 3.50 7.00 99.80 24.95 - - Труба квадратная Тр.кв.80x3.5
PQ80x4.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.80x4.0 ГОСТ 54157-2010 11.75 9.22 80.00 4.00 8.00 111.04 27.76 - - Труба квадратная Тр.кв.80x4.0
PQ80x4.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.80x4.5 ГОСТ 54157-2010 13.07 10.26 80.00 4.50 9.00 121.58 30.40 - - Труба квадратная Тр.кв.80x4.5
PQ80x5.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.80x5.0 ГОСТ 54157-2010 14.36 11.27 80.00 5.00 10.00 131.44 32.86 - - Труба квадратная Тр.кв.80x5.0
PQ80x5.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.80x5.5 ГОСТ 54157-2010 15.61 12.25 80.00 5.50 11.00 140.63 35.16 - - Труба квадратная Тр.кв.80x5.5
PQ80x6.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.80x6.0 ГОСТ 54157-2010 16.83 13.21 80.00 6.00 12.00 149.18 37.29 - - Труба квадратная Тр.кв.80x6.0
PQ80x6.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.80x6.5 ГОСТ 54157-2010 17.66 13.86 80.00 6.50 16.25 151.25 37.81 - - Труба квадратная Тр.кв.80x6.5
PQ80x7.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.80x7.0 ГОСТ 54157-2010 18.76 14.72 80.00 7.00 17.50 157.61 39.40 - - Труба квадратная Тр.кв.80x7.0
PQ80x7.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.80x7.5 ГОСТ 54157-2010 19.82 15.56 80.00 7.50 18.75 163.32 40.83 - - Труба квадратная Тр.кв.80x7.5
PQ80x8.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.80x8.0 ГОСТ 54157-2010 20.84 16.36 80.00 8.00 20.00 168.38 42.09 - - Труба квадратная Тр.кв.80x8.0
PQ80x9.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.80x9.0 ГОСТ 54157-2010 22.97 17.86 80.00 9.00 22.50 183.56 44.41 - - Труба квадратная Тр.кв.80x9.0
PQ80x10.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.80x10.0 ГОСТ 54157-2010 25.76 19.53 80.00 10.00 25.00 198.10 48.03 - - Труба квадратная Тр.кв.80x10.0
PQ80x11.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.80x11.0 ГОСТ 54157-2010 27.21 21.17 80.00 11.00 33.00 203.21 50.16 - - Труба квадратная Тр.кв.80x11.0
PQ90x3.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.90x3.0 ГОСТ 54157-2010 10.21 8.01 90.00 3.00 6.00 127.28 28.29 - - Труба квадратная Тр.кв.90x3.0
PQ90x3.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.90x3.5 ГОСТ 54157-2010 11.79 9.26 90.00 3.50 7.00 145.06 32.24 - - Труба квадратная Тр.кв.90x3.5
PQ90x4.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.90x4.0 ГОСТ 54157-2010 13.35 10.48 90.00 4.00 8.00 161.92 35.98 - - Труба квадратная Тр.кв.90x4.0
PQ90x4.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.90x4.5 ГОСТ 54157-2010 14.67 11.67 90.00 4.50 9.00 177.87 39.53 - - Труба квадратная Тр.кв.90x4.5
PQ90x5.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.90x5.0 ГОСТ 54157-2010 16.36 12.84 90.00 5.00 10.00 192.93 42.87 - - Труба квадратная Тр.кв.90x5.0
PQ90x5.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.90x5.5 ГОСТ 54157-2010 17.81 13.98 90.00 5.50 11.00 207.13 46.03 - - Труба квадратная Тр.кв.90x5.5
PQ90x6.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.90x6.0 ГОСТ 54157-2010 19.23 15.10 90.00 6.00 12.00 220.48 48.99 - - Труба квадратная Тр.кв.90x6.0
PQ90x6.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.90x6.5 ГОСТ 54157-2010 20.26 15.90 90.00 6.50 16.25 225.60 50.13 - - Труба квадратная Тр.кв.90x6.5
PQ90x7.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.90x7.0 ГОСТ 54157-2010 21.56 16.92 90.00 7.00 17.50 236.13 52.47 - - Труба квадратная Тр.кв.90x7.0
PQ90x7.5_GOST_54157_2010 Тр.кв.90x7.5 ГОСТ 54157-2010 22.82 17.91 90.00 7.50 18.75 245.79 54.62 - - Труба квадратная Тр.кв.90x7.5
PQ90x8.0_GOST_54157_2010 Тр.кв.90x8.0 ГОСТ 54157-2010 24.04 18.87 90.00 8.00 20.00 254.59 56.58 - - Труба квадратная Тр.кв.90x8.0
